平成15年11月14日 AM 11時27分 更新
ファミリー・三ノ宮駅物件情報
…本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
…間取図あり
…写真あり
| 物件 番号 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積 |
築年 | 階数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区琴ノ緒町5丁目 | 0 5 |
MS | \60,000 \2,000 |
東 | 2DK 0 |
4 | 詳細
| |
| 8 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区琴ノ緒町5丁目 | 0 5 |
MS | \60,000 \2,000 |
東 | 2DK 0 |
3 | 詳細
| |
| 71 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区二宮町4丁目 | 0 7 |
ハイツ | \60,000 \0 |
南 | 2DK 0 |
2 | 詳細
| |
| 75 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区琴ノ緒町5丁目 | 0 5 |
MS | \65,000 \2,000 |
東 | 2DK 0 |
4 | 詳細
| |
| 76 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | 0 7 |
MS | \65,000 \3,000 |
東 | 2K 0 |
3 | 詳細
| |
| 77 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区琴ノ緒町 | 0 5 |
MS | \70,000 \3,000 |
南 | 2DK 0 |
4 | 詳細
| |
| 45 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区若菜通 | 0 15 |
MS | \110,000 \0 |
3LDK 0 |
詳細 | |||
| 74 | 三ノ宮駅 | 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | 0 5 |
MS | \112,000 \8,000 |
南 | 2DK 50 |
H10/03 | 8 | 詳細
|